Stardard Gate Schedule Ports of LA & LB – effective August 6, 2012 | ||||||||||||||
Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||
Terminal | Day Shift | Night Shift | Day Shift | Night Shift | Day Shift | Night Shift | Day Shift | Night Shift | Day Shift | Night Shift | Day Shift | Night Shift | Day Shift | Night Shift |
APM | 0700 – 1700 | 1700 – 0300 | 0700 – 1700 | 1700 – 0300 | 0700 – 1700 | 1700 – 0300 | 0700 – 1700 | 1700 – 0300 | 0700-1700 | Wheel only | Closed | Closed | Closed | Closed |
CUT | Closed | 1800-0300 | Closed | 1800-0300 | 0700-1800 | 1800 – 0300 | 0700-1800 | 1800 – 0300 | 0700-1800 | Closed | 0700-1800 | Closed | Closed | Closed |
EMS/APL | 0700-1700 | 1700-0300 | 0700-1700 | 1700-0300 | 0700-1700 | 1700-0300 | 0700-1700 | 1700-0300 | 0700-1700 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Evergreen/STS | 0700-1700 | 1700-0300 | 0700-1700 | 1700-0300 | 0700-1700 | 1700-0300 | 0700-1700 | 1700-0300 | 0700-1700 | Closed | 0700-1700 | Closed | Closed | Closed |
ITS – Pier G | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
LBCT – Pier F | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | Closed | 0800 – 1700 | Closed | Closed | Closed |
PCT – Pier J | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
SSA – Pier A | Closed* | 1700-0300 | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
SSA – Pier C (Matson) | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
TraPac | 0800-1700 | 1800-0300 | 0800-1700 | 1800-0300 | 0800-1700 | 1800-0300 | 0800-1700 | 1800-0300 | 0800-1700 | Closed | 0800-1700 | Closed | Closed | Closed |
TTI – Pier T | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | 1700-0300 | 0800-1700 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
WBCT | 0700-1700 | 1700-0300 | 0700-1700 | 1700-0300 | 0700-1700 | 1700-0300 | 0700-1700 | 1700-0300 | 0700-1700 | Closed | 0700-1700 | Closed | Closed | Closed |
YTI | 0800-1700 | 1800-0300 | 0800-1700 | 1800-0300 | 0800-1700 | Closed | 0800-1700 | 1800-0300 | 0800-1700 | Closed | 0800-1700 | Closed | Closed | Closed |
*Open for MSC Only | ||||||||||||||
Standard Gate Schedule – Garden City Terminal (Savannah) | ||||||||||||||
Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||
Gate | Day Shift | Night Shift | Day Shift | Night Shift | Day Shift | Night Shift | Day Shift | Night Shift | Day Shift | Night Shift | Day Shift | Night Shift | Day Shift | Night Shift |
Gate 3 | 0700-1800 | Closed | 0700-1800 | Closed | 0700-1800 | Closed | 0700-1800 | Closed | 0700-1700 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Gate 4 | 0700-1800 | Closed | 0700-1800 | Closed | 0700-1800 | Closed | 0700-1800 | Closed | 0700-1700 | Closed | 0800-1700* | Closed | Closed | Closed |
*Closed for lunch 1200-1300 hrs |
Ports of Los Angeles and Long Beach Stop Work schedule August:
Stop Work | ||
Thursday 8/2 | ||
Terminal | Night Shift | |
APM | Closed | |
CUT | Closed | |
EMS/APL | Open | Wheels Only – no flips |
Evergreen/STS | Closed | |
ITS – Pier G | Closed | |
LBCT – Pier F | Closed | |
PCT – Pier J | Closed | |
SSA – Pier A | Closed | |
SSA – Pier C (Matson) | Open | Exports Only |
TraPac | Closed | |
TTI – Pier T | Closed | |
WBCT | Closed | |
YTI | Closed |
Harry Bridges Holiday – Ports of Los Angeles and Long Beach
Harry Bridges Birthday | ||
Mon Jul 30 | ||
Terminal | Day Shift | Night Shift |
APM | Closed | Open |
China Shipping WBCT | Closed | |
CUT | Closed | Open |
EMS/APL | Open | Open |
Evergreen/STS | Closed | Open |
ITS – Pier G | Open | Open |
LBCT – Pier F | Closed | Open |
PCT – Pier J | Closed | Closed |
SSA – Pier A | Closed | Closed |
SSA – Pier C (Matson) | Open | Open |
TraPac | Open | Open |
TTI – Pier T | Open | Open |
YML WBCT | Closed | |
YTI | Open | Open |